 
            普斯卡什学院
              PuskasAkademiaFC
            球队市值:14350000
            | 所属联赛 | : | 匈甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 普斯卡什学院(英文名:PuskasAkademiaFC,粤语名:普斯卡什学院), 是匈甲联赛的一支足球俱乐部,当前普斯卡什学院的市值为:14350000,普斯卡什学院共有球员36人,外籍球员18人,我们将为你实时更新普斯卡什学院赛事数据信息。 | ||||||
普斯卡什学院荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2016-20172012-2013
- 
                     匈牙利足球乙级联赛冠军x 2 2016-20172012-2013
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  扬尼基·基里洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马丁·达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  迈克尔·奥克克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  丹尼尔·卢卡奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  甘巴亚尔·甘博尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  安德拉斯·内梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  拉明·科利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  凯文·蒙多维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  维克托·维塔约斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马丁·克恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  纳撒尼尔·诺埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  本斯·维科尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿科斯·马克格拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  罗兰.索尔诺基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  沃伊切赫·戈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  塔玛斯·马克克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  索尔特·纳格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  乌尔禾·尼西拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  阿耳特姆·法洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  彼得·塞帕诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  乔尔·法梅赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  昆汀·马凯拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  帕尔·达尔代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  米凯尔·索萨罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 |  迈克尔·奥克克 | 曼城U23 |  曼城U23 | 已签约 | 
| 2025-08-05 |  马丁·克恩 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 已签约 | 
| 2025-07-30 |  彼得·塞帕诺斯 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 已签约 | 
| 2025-07-29 |  维克托·维塔约斯 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 转会 | |
| 2025-07-08 |  帕尔·达尔代 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  丹尼尔·卢卡奇 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  马丁·达拉 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  安德拉斯·内梅斯 | 汉堡 |  汉堡 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  安德拉斯·内梅斯 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  彼得·塞帕诺斯 | 帕克斯 |  帕克斯 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  乔尔·法梅赫 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 转会 | 
| 2025-01-31 |  彼得·塞帕诺斯 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 租借 | 
| 2025-01-28 |  格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 转会 | 
| 2024-08-23 |  彼得·塞帕诺斯 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  安德拉斯·内梅斯 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  乔尔·法梅赫 | 巴蒂卡 |  巴蒂卡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  马丁·达拉 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  乔尔·法梅赫 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  乌尔禾·尼西拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-18 |  丹尼尔·卢卡奇 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 转会 | 
| 2023-08-28 |  米凯尔·索萨罗 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  乌尔禾·尼西拉 | 古比斯 |  古比斯 | 已解约 | 
| 2023-07-25 |  昆汀·马凯拉斯 | 年轻人 |  年轻人 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  帕尔·达尔代 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 转会 | 
| 2023-07-13 | 莫索马格亚罗瓦 |  莫索马格亚罗瓦 | 已签约 | |
| 2023-07-12 |  彼得·塞帕诺斯 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  马丁·达拉 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  迈克尔·奥克克 | 曼彻斯特城U18 |  曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 克拉斯诺达尔B队 |  克拉斯诺达尔B队 | 已签约 | 
| 2023-03-27 |  乌尔禾·尼西拉 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 克拉斯诺达尔青年队 |  克拉斯诺达尔青年队 | 已签约 | 
| 2023-01-27 |  安德拉斯·内梅斯 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2022-09-12 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | SBV精英 |  SBV精英 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  丹尼尔·卢卡奇 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔尔·法梅赫 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  拉明·科利 | 科佩尔 |  科佩尔 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  沃伊切赫·戈拉 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 转会 | 
| 2022-01-17 |  乌尔禾·尼西拉 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2021-07-22 | 沙莫林 |  沙莫林 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  塔玛斯·马克克 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  拉明·科利 | 戈里察 |  戈里察 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  彼得·塞帕诺斯 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  安德拉斯·内梅斯 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  阿耳特姆·法洛夫 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借结束 | 
| 2021-02-03 | 华萨斯 |  华萨斯 | 已签约 | |
| 2021-01-21 |  乌尔禾·尼西拉 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2021-01-19 |  帕尔·达尔代 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  米凯尔·索萨罗 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  乌尔禾·尼西拉 | 古比斯 |  古比斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-11 |  昆汀·马凯拉斯 | 锡永 |  锡永 | 已签约 | 
| 2020-08-07 |  阿耳特姆·法洛夫 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2020-07-03 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借 | |
| 2020-07-01 |  帕尔·达尔代 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  安德拉斯·内梅斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  丹尼尔·卢卡奇 | 多瑙蒂萨 |  多瑙蒂萨 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  米凯尔·索萨罗 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 租借结束 | 
| 2020-02-25 |  乌尔禾·尼西拉 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2020-02-20 |  乌尔禾·尼西拉 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  安德拉斯·内梅斯 | 亨克B队 |  亨克B队 | 租借 | 
| 2020-01-30 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借 | 
| 2020-01-29 |  米凯尔·索萨罗 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2020-01-22 |  阿耳特姆·法洛夫 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 转会 | 
| 2020-01-07 |  丹尼尔·卢卡奇 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2019-09-02 |  乌尔禾·尼西拉 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2019-07-29 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借 | |
| 2019-07-28 |  拉明·科利 | 拉路维尔 |  拉路维尔 | 已签约 | 
| 2019-07-12 |  乔尔·法梅赫 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  丹尼尔·卢卡奇 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  索尔特·纳格 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 |  丹尼尔·卢卡奇 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2018-08-31 |  索尔特·纳格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2018-07-16 |  罗兰.索尔诺基 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2018-07-12 |  彼得·塞帕诺斯 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  沃伊切赫·戈拉 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乌尔禾·尼西拉 | 古比斯 |  古比斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  米凯尔·索萨罗 | 米德尔斯堡U23 |  米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  索尔特·纳格 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借结束 | 
| 2018-01-28 |  阿耳特姆·法洛夫 | 兹尔卡 |  兹尔卡 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 租借结束 | 
| 2017-10-17 |  拉明·科利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-08-31 |  索尔特·纳格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2017-07-28 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 斯文登 |  斯文登 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  帕尔·达尔代 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  阿耳特姆·法洛夫 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 |  帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2017-01-22 |  阿耳特姆·法洛夫 | 兹尔卡 |  兹尔卡 | 租借 | 
| 2017-01-18 |  拉明·科利 | 波士顿联队 |  波士顿联队 | 已解约 | 
| 2017-01-05 |  米凯尔·索萨罗 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 转会 | 
| 2016-12-12 |  拉明·科利 | 史卡保罗夫 |  史卡保罗夫 | 租借结束 | 
| 2016-11-12 |  拉明·科利 | 波士顿联队 |  波士顿联队 | 租借 | 
| 2016-08-30 |  阿耳特姆·法洛夫 | 奥博隆 |  奥博隆 | 已签约 | 
| 2016-08-22 |  昆汀·马凯拉斯 | 锡永U21 |  锡永U21 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  乔尔·法梅赫 | 勒贡市 |  勒贡市 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  帕尔·达尔代 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  乔尔·法梅赫 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 租借结束 | 
| 2016-03-04 |  乔尔·法梅赫 | 勒贡市 |  勒贡市 | 租借 | 
| 2016-02-10 |  昆汀·马凯拉斯 | 纳特斯 |  纳特斯 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  米凯尔·索萨罗 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2015-12-11 |  拉明·科利 | 斯托克港 |  斯托克港 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  沃伊切赫·戈拉 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2015-01-27 |  帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 转会 | 
| 2015-01-01 |  米凯尔·索萨罗 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  索尔特·纳格 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2014-07-14 |  索尔特·纳格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  拉明·科利 | 法斯利 |  法斯利 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 阿森纳U18 |  阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  索尔特·纳格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2013-02-21 |  帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 卡尔维纳U19 |  卡尔维纳U19 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  阿耳特姆·法洛夫 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  沃伊切赫·戈拉 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  沃伊切赫·戈拉 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  沃伊切赫·戈拉 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2009-02-11 |  彼得·塞帕诺斯 | 费伦茨瓦罗斯U19 |  费伦茨瓦罗斯U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 |  迈克尔·奥克克 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-08-05 |  马丁·克恩 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-30 |  彼得·塞帕诺斯 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-29 |  维克托·维塔约斯 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 转会 | |
| 2025-07-08 |  帕尔·达尔代 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  丹尼尔·卢卡奇 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  马丁·达拉 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  安德拉斯·内梅斯 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  安德拉斯·内梅斯 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  彼得·塞帕诺斯 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  乔尔·法梅赫 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2025-01-31 |  彼得·塞帕诺斯 | 帕克斯 |  帕克斯 | 租借 | 
| 2025-01-28 |  格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2024-08-23 |  安德拉斯·内梅斯 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 租借 | 
| 2024-08-23 |  彼得·塞帕诺斯 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 普斯卡什学院 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  维克托·维塔约斯 | 普斯卡什学院 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  马丁·克恩 | 格拉茨风暴 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  乔尔·法梅赫 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  马丁·达拉 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  乔尔·法梅赫 | 巴蒂卡 |  巴蒂卡 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  乌尔禾·尼西拉 | 普斯卡什学院 | 已签约 | |
| 2024-01-18 |  丹尼尔·卢卡奇 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 普斯卡什学院 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 |  本斯·维科尼 | 普斯卡什学院 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  阿科斯·马克格拉夫 | 普斯卡什学院 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  凯文·蒙多维奇 | 普斯卡什学院 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 普斯卡什学院 | 已签约 | ||
| 2023-08-28 |  米凯尔·索萨罗 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  乌尔禾·尼西拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-25 |  昆汀·马凯拉斯 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  帕尔·达尔代 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 转会 | 
| 2023-07-13 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 已签约 | |
| 2023-07-12 |  彼得·塞帕诺斯 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  马丁·达拉 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  迈克尔·奥克克 | 曼城U23 |  曼城U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 已签约 | 
| 2023-03-27 |  乌尔禾·尼西拉 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 克拉斯诺达尔B队 |  克拉斯诺达尔B队 | 已签约 | 
| 2023-01-27 |  安德拉斯·内梅斯 | 汉堡 |  汉堡 | 转会 | 
| 2022-09-12 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 普斯卡什学院 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  迈克尔·奥克克 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  丹尼尔·卢卡奇 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  格奥尔基·哈鲁图尼扬 | 克拉斯诺达尔青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  乔尔·法梅赫 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  拉明·科利 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  马丁·达拉 | 维迪奥顿 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  沃伊切赫·戈拉 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2022-01-17 |  乌尔禾·尼西拉 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2021-07-22 | 莫索马格亚罗瓦 |  莫索马格亚罗瓦 | 已签约 | |
| 2021-07-21 |  丹尼尔·卢卡奇 | 凯奇凯梅特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  安德拉斯·内梅斯 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  塔玛斯·马克克 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  彼得·塞帕诺斯 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  拉明·科利 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  阿耳特姆·法洛夫 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2021-02-03 | 沙莫林 |  沙莫林 | 已签约 | |
| 2021-02-02 | 华萨斯 | 租借结束 | ||
| 2021-01-21 |  乌尔禾·尼西拉 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2021-01-19 |  帕尔·达尔代 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  米凯尔·索萨罗 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  乌尔禾·尼西拉 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2020-08-11 |  昆汀·马凯拉斯 | 年轻人 |  年轻人 | 已签约 | 
| 2020-08-07 |  阿耳特姆·法洛夫 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借 | 
| 2020-07-03 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  帕尔·达尔代 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 华萨斯 | 租借结束 | ||
| 2020-06-30 |  丹尼尔·卢卡奇 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  米凯尔·索萨罗 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  安德拉斯·内梅斯 | 亨克B队 |  亨克B队 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2020-02-25 |  乌尔禾·尼西拉 | 古比斯 |  古比斯 | 租借 | 
| 2020-02-20 |  乌尔禾·尼西拉 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  安德拉斯·内梅斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | 
| 2020-01-30 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借 | 
| 2020-01-29 |  米凯尔·索萨罗 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 租借 | 
| 2020-01-22 |  阿耳特姆·法洛夫 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2020-01-07 |  丹尼尔·卢卡奇 | 多瑙蒂萨 |  多瑙蒂萨 | 租借 | 
| 2019-09-02 |  乌尔禾·尼西拉 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借 | 
| 2019-07-28 |  拉明·科利 | 戈里察 |  戈里察 | 已签约 | 
| 2019-07-12 |  乔尔·法梅赫 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  安德拉斯·内梅斯 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  丹尼尔·卢卡奇 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  拉明·科利 | 拉路维尔 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 华萨斯 | 已签约 | ||
| 2018-12-31 |  索尔特·纳格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 |  丹尼尔·卢卡奇 | 新佩斯 |  新佩斯 | 租借 | 
| 2018-08-31 |  索尔特·纳格 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借 | 
| 2018-07-16 |  罗兰.索尔诺基 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2018-07-12 |  彼得·塞帕诺斯 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  布兰登·奥蒙德·奥特威尔 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  沃伊切赫·戈拉 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  米凯尔·索萨罗 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乌尔禾·尼西拉 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  索尔特·纳格 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2018-01-28 |  阿耳特姆·法洛夫 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  丹尼尔·卢卡奇 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  帕特里奇奥·斯特罗纳蒂 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  索尔特·纳格 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借 | 
| 2017-08-18 |  塔玛斯·马克克 | 卡斯瓦利 | 已签约 | |
